<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Aniztasun grafikoa GNU/Linux sistema eragileetan(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/</link>
	<description>Berria egunkarian, Zibergela atalean argitaratzen diren artikuluak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:44:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Zibergela &#187; 3D Mahaigainak GNU/Linux sistemetan(e)k</title>
		<link>http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Zibergela &#187; 3D Mahaigainak GNU/Linux sistemetan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zibergela.bitarlan.net/?p=127#comment-129</guid>
		<description>[...] Oso atzean gelditu dira GNU/Linux sistemen itxura grafikoa beste sistema eragile batzuena bezain erakargarria ez zeneko garai horiek. Egun, egia esanda, aniztasun handia dago GNU/Linux sistemetan itxura grafikoari dagokionez. Era honetan, erabiltzaile bakoitzak bere beharrak edo gustuak betetzen dituen ingurune grafikoa aukeratu ahal du. Zibergelan &#8220;Aniztasun grafikoa GNU/Linux sistema eragileetan&#8221; izeneko aurreko artikulu batean honetaz hitz egin genuen, hona hemen helbidea: http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oso atzean gelditu dira GNU/Linux sistemen itxura grafikoa beste sistema eragile batzuena bezain erakargarria ez zeneko garai horiek. Egun, egia esanda, aniztasun handia dago GNU/Linux sistemetan itxura grafikoari dagokionez. Era honetan, erabiltzaile bakoitzak bere beharrak edo gustuak betetzen dituen ingurune grafikoa aukeratu ahal du. Zibergelan &#8220;Aniztasun grafikoa GNU/Linux sistema eragileetan&#8221; izeneko aurreko artikulu batean honetaz hitz egin genuen, hona hemen helbidea: <a href="http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/" rel="nofollow">http://zibergela.bitarlan.net/2009/11/12/aniztasun-grafikoa-gnulinux-sistema-eragileetan/</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

